| Historical Start Date: | 2010 |
| Data Coverage: | 1.33 Million Records (523,211 M&A, 120,170 Strategic Alliances, 674,339 Capital Raisings) |
| Country Coverage: | 200+ Countries |
| Company Coverage: | Public & Private |
| Number of Companies in Coverage: | 1.11 Millon Companies |
| Collection Time: | Daily |
| Lag Time: | 1 Day |
| Point in Time Data: | No |
| Data Forecasts: | Yes (Potential Unicorns) |
| Proprietary Data: | Yes |
| Taxonomies & Identifiers: | Industry - GlobalData Proprietary; Company Locations - HQ; Themes - GlobalData Proprietary |
| Delivery Methods: | API; FTP |
Signals: GlobalData Deals Database
Deals database provides comprehensive coverage across industries tracking market activity of global mergers & acquisitions, including asset acquisitions/divestments; private equity deals (PE); venture finance deals (VC); equity offerings, including IPOs, follow-on offerings, and private placements; debt offerings, including private placements, ESG bonds and loans; partnerships; and licensing agreements.
Data Characteristics
Still looking?
There’s more to discover. Gain direct access to our trusted data with over 300 raw datasets at your fingertips.
Explorer
Access more premium companies when you subscribe to Explorer